Campo Grande (MS) - A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) tem em seus cadastros 167 oportunidades de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (3). As vagas são para várias áreas de atuação, sendo que no ramo de telemarketing existem mais postos de trabalho, 70.
Para concorrer a qualquer vaga é necessário comparecer na Funtrab, na Rua 13 de maio, 2773, Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A fundação atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. É necessário comparecer à Funtrab para mais informações sobre as oportunidades de emprego, pois outras vagas podem ser oferecidas de acordo com o cadastro de cada profissional.
| Quantidade de Vagas | |||
| Descrição | |||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | ||
| Alinhador de pneus | 1 | ||
| Atendente balconista | 1 | ||
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | ||
| Auxiliar contábil | 1 | ||
| Auxiliar de barman | 1 | ||
| Auxiliar de enfermagem | 1 | ||
| Auxiliar de linha de produção | 2 | ||
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 | ||
| Cabeleireiro | 1 | ||
| Caseiro | 2 | ||
| Caseiro (agricultura) | 1 | ||
| Chaveiro | 1 | ||
| Chefe de serviço de limpeza | 1 | ||
| Classificador de madeira | 1 | ||
| Confeiteiro | 1 | ||
| Consultor de vendas | 3 | ||
| Contador | 1 | ||
| Cortador de roupas | 1 | ||
| Costureira em geral | 1 | ||
| Cozinheiro geral | 1 | ||
| Eletricista | 4 | ||
| Eletricista de alta-tensão | 1 | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | ||
| Encanador de manutenção | 1 | ||
| Esteticista | 1 | ||
| Esteticista | 1 | ||
| Inspetor de alunos | 1 | ||
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 | ||
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 | ||
| Instrutor educacional | 1 | ||
| Lavador de roupas | 1 | ||
| Lavador de roupas à máquina industrial | 1 | ||
| Manicure | 1 | ||
| Masseiro (massas alimentícias) | 1 | ||
| Mecânico | 1 | ||
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 1 | ||
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | ||
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 | ||
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 | ||
| Operador de telemarketing receptivo | 10 | ||
| Padeiro | 2 | ||
| Pizzaiolo | 1 | ||
| Serralheiro de alumínio | 1 | ||
| Servente de obras | 15 | ||
| Supervisor de telefonistas | 7 | ||
| Trabalhador rural | 3 | ||
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 1 | ||
| Técnico em manutenção de balanças | 1 | ||
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 | ||
| Vendedor ambulante | 1 | ||
| Vendedor de comércio varejista | 2 | ||
| Vendedor interno | 3 | ||
| Vendedor porta a porta | 4 | ||
| Vendedor pracista | 9 | ||
| TOTAL 167 | |||
Bruno Chaves, da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado.